HS编码查询

38有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计算单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
3827320011 丙烷、一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320012 一氯二氟甲烷、2-甲基丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320013 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320014 一氯二氟甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320015 一氯二氟甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320016 一氯二氟甲烷和八氟丙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320017 一氯二氟甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827320090 其他含2903710000、2903720000、2903730010、2903730090、2903740010、2903740090、2903750000对应物质的含氢氯氟烃(这里的烃是指甲烷、乙烷及丙烷)混合物,但不含全氯氟烃(CFCs) 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827390000 其他含氢氯氟烃的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827400000 含溴化甲烷或溴氯甲烷的混合物 千克 0% 详情
3827510000 含三氟甲烷的混合物,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827590000 其他含全氟烃,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827610000[过期] 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷的混合物 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827610011 HFC-125,HFC-143a和HFC-134a的混合物,混合比例(质量比)为44:52:4 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827610012 HFC-125和HFC-143a的混合物,混合比例(质量比)为50:50 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827610090 其他按重量计含15%及以上HFC-143a的混合物,但不含CFCs或HCFCs 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827620000 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物的混合物 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827630000[过期] 其他不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷的混合物 千克 0% 1,4,x,y 详情
3827630010 HFC-125和HFC-32的混合物,混合比例(质量比)为50:50 千克 13% 1,4,x,y 详情
3827630090 其他,不归入上述子目,按重量计含40%及以上HFC-125的混合物,但不含CFCs或HCFCs 千克 13% 1,4,x,y 详情
共 307 条
20条/页

10条/页

20条/页

50条/页

前往