海关编码首页>Hs编码详情
Za
列车自动运行系统车载设备
商品编码:9032891200
基本信息
商品编码 | 9032891200 | 商品名称 | 列车自动运行系统车载设备 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 13% | 7% | 17% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 原理 |
4 | 功能 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.3% |
柬埔寨 | 6.3% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 6.3% |
马来西亚 | 6.3% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.3% |
泰国 | 6.3% |
越南 | 6.3% |
日本 | 6.4% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
第9032章 | 自动调节或控制仪器及装置: |
第90328章 | 其他仪器及装置: |
第903289章 | 其他: |
第9032891章 | 列车自动控制系统(ATC)车载设备: |
第90328912章 | 列车自动运行系统(ATO)车载设备 |
CIQ代码(13位海关编码)
9032891200999 | 列车自动运行系统(ATO)车载设备 |