海关编码首页>Hs编码详情
Za
闪光灯泡
商品编码:9006691000
基本信息
商品编码 | 9006691000 | 商品名称 | 闪光灯泡 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 13% | 13% | 9% | 80% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 原理 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 10.1% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 10.8% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 17.1% |
文莱 | 17.1% |
柬埔寨 | 17.1% |
老挝 | 17.1% |
马来西亚 | 17.1% |
新西兰 | 17.1% |
新加坡 | 17.1% |
泰国 | 17.1% |
越南 | 17.1% |
所属章节
第18类 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品 |
第90章 | 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 |
第9006章 | 照相机(电影摄影机除外);照相闪光灯装置及闪光灯泡,但税目85.39的放电灯泡除外: |
第90066章 | 照相闪光灯装置及闪光灯泡: |
第900669章 | 其他: |
第90066910章 | 闪光灯泡 |
CIQ代码(13位海关编码)
9006691000101 | 闪光灯泡(其它电光源及其零件) |
9006691000102 | 闪光灯泡(其他电子式光学仪器零件) |