海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆
商品编码:8703900022
基本信息
商品编码 | 8703900022 | 商品名称 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辆/千克 | 0% | 13% | 13% | 15% | 270% | 3% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 发动机类型(柴油、半柴油、汽油等) |
3 | 成套散件请注明 |
4 | 座位数 |
5 | 车辆的厂家品牌(中文或外文名称) |
6 | 车辆厂家备案的品牌或具体款式的名称 |
7 | 排气量 |
8 | 型号 |
9 | 是否中规车请注明(中规车、非中规车) |
10 | 非中规车请注明原销售目的国车版、型(美规、欧规、加 |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
6 | 旧机电产品禁止进口 |
O | 自动进口许可证(新旧机电产品) |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
L | 民用商品入境验证 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 22.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 22.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 17.9% |
PCEP税率
澳大利亚 | 15% |
文莱 | 15% |
柬埔寨 | 15% |
老挝 | 15% |
马来西亚 | 15% |
新西兰 | 15% |
新加坡 | 15% |
泰国 | 15% |
越南 | 15% |
日本 | 15% |
所属章节
第17类 | 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 |
第87章 | 车辆及其零件、附件、但铁道及电车道车辆除外 |
第8703章 | 主要用于载人的机动车辆(税目87.02的货品除外),包括旅行小客车及赛车: |
第87039000章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
8703900022999 | 其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆 |