海关编码首页>Hs编码详情
Za
金属及金属陶瓷的拔丝机
商品编码:8463102000
基本信息
商品编码 | 8463102000 | 商品名称 | 金属及金属陶瓷的拔丝机 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台/千克 | 0% | 13% | 13% | 9% | 50% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 功能 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 型号 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5% |
文莱 | 5% |
柬埔寨 | 5% |
老挝 | 5% |
马来西亚 | 5% |
新西兰 | 5% |
新加坡 | 5% |
泰国 | 5% |
越南 | 5% |
所属章节
第16类 | 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件 |
第84章 | 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 |
第8463章 | 金属或金属陶瓷的其他非切削加工机床: |
第84631章 | 杆、管、型材、异型材、丝及类似品的拉拔机: |
第84631020章 | 拔丝机 |
CIQ代码(13位海关编码)
8463102000999 | 金属及金属陶瓷的拔丝机 |