海关编码首页>Hs编码详情
Za
冷成形或冷加工的不锈钢条、杆
商品编码:7222200000
基本信息
商品编码 | 7222200000 | 商品名称 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆 |
商品描述 | 除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(条、杆、角材、型材、异型材) |
3 | 材质(不锈钢) |
4 | 加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷成形、冷加工) |
5 | 成分含量(铁、碳、铬及合金元素、非合金元素的含量) |
6 | 截面形状(圆形、方形等) |
7 | 钢号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.5% |
文莱 | 9.5% |
柬埔寨 | 9.5% |
老挝 | 9.5% |
马来西亚 | 9.5% |
新西兰 | 9.5% |
新加坡 | 9.5% |
泰国 | 9.5% |
越南 | 9.5% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7222章 | 不锈钢其他条、杆;不锈钢角材、型材及异型材: |
第72222000章 | 条、杆,除冷成形或冷加工外未经进一步加工 |
CIQ代码(13位海关编码)
7222200000999 | 冷成形或冷加工的不锈钢条、杆(除冷加工外未进一步加工的不锈钢条、杆) |