海关编码首页>Hs编码详情
Za
合金钢粉末
商品编码:7205210000
基本信息
商品编码 | 7205210000 | 商品名称 | 合金钢粉末 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 13% | 2% | 17% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状(颗粒、粉末) |
3 | 材质(生铁、镜铁、合金钢等) |
4 | 成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量) |
5 | 粒度 |
6 | 稀土元素的重量百分比 |
7 | 以A表示 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 1.8% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 1.8% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第15类 | 贱金属及其制品 |
第72章 | 钢铁 |
第7205章 | 生铁、镜铁及钢铁的颗粒和粉末: |
第72052章 | 粉末: |
第72052100章 | 合金钢的 |
CIQ代码(13位海关编码)
7205210000999 | 合金钢粉末 |