海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他半制成银
商品编码:7106929000
基本信息
商品编码 | 7106929000 | 商品名称 | 其他半制成银 |
商品描述 | 包括镀金,镀铂的银 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 0% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 形状 |
3 | 材质(纯银、银合金、镀金、镀铂) |
4 | 加工程度(未锻造、半制成) |
5 | 纯度 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别[?]
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
第7106章 | 第二分章贵金属及包贵金属 |
第71069章 | 其他: |
第710692章 | 半制成: |
第71069290章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7106929000999 | 其他半制成银(包括镀金,镀铂的银) |