海关编码首页>Hs编码详情
Za
经其他加工的水晶
商品编码:7103992000
基本信息
商品编码 | 7103992000 | 商品名称 | 经其他加工的水晶 |
商品描述 | 未成串或镶嵌 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克拉 | 0% | 13% | 13% | 4% | 35% | 10% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(水晶/紫晶、软玉/和田玉等) |
3 | 加工程度(未加工 |
4 | 经简单锯开、粗制成形、钻孔、打磨 |
5 | 状态(未成串、未镶嵌等) |
6 | 来源(天然) |
7 | 等级 |
8 | 矿物学名及英文名称 |
9 | 规格 |
10 | 化学成分 |
11 | 颜色 |
12 | GTIN |
13 | CAS |
14 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.8% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 1.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 7.2% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 7.3% |
所属章节
第14类 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
第71章 | 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 |
第7103章 | 宝石(钻石除外)或半宝石,不论是否加工或分级,但未成串或镶嵌;未分级的宝石(钻石除外)或半宝石,为便于运输而暂穿成串: |
第71039章 | 经其他加工: |
第710399章 | 其他: |
第71039920章 | 水晶 |
CIQ代码(13位海关编码)
7103992000999 | 经其他加工的水晶(未成串或镶嵌) |