海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他玻璃纤维布浸胶制品
商品编码:7019902990
基本信息
商品编码 | 7019902990 | 商品名称 | 其他玻璃纤维布浸胶制品 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 7% | 40% | 0% |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 材质(玻璃纤维布浸胶) |
4 | 每平方米克重 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
3 | 两用物项和技术出口许可证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.3% |
文莱 | 6.3% |
柬埔寨 | 6.3% |
韩国 | 6.3% |
老挝 | 6.3% |
马来西亚 | 6.3% |
新西兰 | 6.3% |
新加坡 | 6.3% |
泰国 | 6.3% |
越南 | 6.3% |
日本 | 6.6% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7019章 | 玻璃纤维(包括玻璃棉)及其制品(例如,玻璃纤维纱线及其织物): |
第70199章 | 其他: |
第7019902章 | 玻璃纤维布浸胶制品: |
第70199029章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
7019902990999 | 其他玻璃纤维布浸胶制品(每平方米重量≥450克) |