海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他直径≤1毫米的玻璃珠
商品编码:7018200090
基本信息
商品编码 | 7018200090 | 商品名称 | 其他直径≤1毫米的玻璃珠 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 15% | 100% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(装饰用等) |
3 | 加工方法(灯工方法等) |
4 | 玻璃球的直径 |
5 | 材质(钙钠玻璃、铅晶玻璃等) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 9.3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 19% |
文莱 | 18.7% |
柬埔寨 | 18.7% |
韩国 | 18.7% |
老挝 | 18.7% |
马来西亚 | 18.7% |
新西兰 | 19% |
新加坡 | 18.7% |
泰国 | 18.7% |
越南 | 18.7% |
日本 | 18.8% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7018章 | 玻璃珠、仿珍珠、仿宝石或仿半宝石和类似小件玻璃品及其制品,但仿首饰除外;玻璃假眼,但医用假眼除外;灯工方法制作的玻璃塑像及其他玻璃装饰品,但仿首饰除外;直径不超过1毫米的微型玻璃球: |
第70182000章 | 直径不超过1毫米的微型玻璃球 |
CIQ代码(13位海关编码)
7018200090999 | 其他直径≤1毫米的玻璃珠 |