海关编码首页>Hs编码详情
Za
铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片
商品编码:7003120000
基本信息
商品编码 | 7003120000 | 商品名称 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片 |
商品描述 | 不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/平方米 | 0% | 0% | 无 | 13% | 15% | 50% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 加工方法(整块着色、具有吸收层等) |
4 | 状态(是否夹丝) |
5 | 形状(板、片、型材、异型材) |
6 | 工艺(铸制或轧制) |
7 | 品牌(中文或外文名称 |
8 | 无品牌请申报厂商) |
9 | 型号 |
10 | 规格尺寸(长x宽x厚) |
11 | GTIN |
12 | CAS |
13 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
所属章节
第13类 | 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 |
第70章 | 玻璃及其制品 |
第7003章 | 铸制或轧制玻璃板、片或型材及异型材,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工: |
第70031章 | 非夹丝玻璃板、片: |
第70031200章 | 整块着色、不透明、镶色或具有吸收、反射或非反射层的 |
CIQ代码(13位海关编码)
7003120000999 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) |