海关编码首页>Hs编码详情
Za
化纤制其他女三角裤及短衬裤
商品编码:6108220090
基本信息
商品编码 | 6108220090 | 商品名称 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤 |
商品描述 | 针织或钩编 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件/千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 织造方法(针织、钩编) |
3 | 种类(衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨 |
4 | 类别(女式) |
5 | 成分含量 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 货号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 9.6% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 14.5% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第61章 | 针织或钩编的服装及衣着附件 |
第6108章 | 针织或钩编的女式长衬裙、衬裙、三角裤、短衬裤、睡衣、睡衣裤、浴衣、晨衣及类似品: |
第61082章 | 三角裤及短衬裤: |
第61082200章 | 化学纤维制 |
CIQ代码(13位海关编码)
6108220090999 | 化纤制其他女三角裤及短衬裤(针织或钩编) |