海关编码首页>Hs编码详情
Za
每平方米重量不超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物
商品编码:5112110000
基本信息
商品编码 | 5112110000 | 商品名称 | 每平方米重量不超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物 |
商品描述 | 精梳羊毛或动物细毛含量≥85% | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米/千克 | 0% | 13% | 13% | 8% | 130% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(羊毛、驼马毛、美洲驼毛等) |
3 | 织造方法(机织) |
4 | 梳理方法(精梳) |
5 | 成分含量 |
6 | 幅宽 |
7 | 每平方米克重 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9% |
文莱 | 9% |
柬埔寨 | 9% |
韩国 | 9% |
老挝 | 9% |
马来西亚 | 9% |
新西兰 | 9% |
新加坡 | 9% |
泰国 | 9% |
越南 | 9% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
第51章 | 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 |
第5112章 | 精梳羊毛或精梳动物细毛的机织物: |
第51121章 | 按重量计羊毛或动物细毛含量在85%及以上: |
第51121100章 | 每平方米重量不超过200克 |
CIQ代码(13位海关编码)
5112110000999 | 每平方米重量不超过200克的精梳羊毛或精梳动物细的机织物(精梳羊毛或动物细毛含量≥85%) |