海关编码首页>Hs编码详情
Za
胶合板多层板制饰面红柳桉木单板
商品编码:4408311100
基本信息
商品编码 | 4408311100 | 商品名称 | 胶合板多层板制饰面红柳桉木单板 |
商品描述 | 指深红色、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木,厚度≤6mm | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 6% | 0% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途(饰面用等) |
3 | 种类(中文、拉丁文属名、拉丁文种名) |
4 | 规格(长度x宽度) |
5 | 厚度(毫米) |
6 | 加工方法(纵锯、刨切、旋切等) |
7 | 请注明立方米数或平方米数 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
M | 进口商品检验 |
协定税率
东盟 | 2% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 4.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 9.8% |
文莱 | 9.8% |
柬埔寨 | 9.8% |
老挝 | 9.8% |
马来西亚 | 9.8% |
新西兰 | 9.8% |
新加坡 | 9.8% |
泰国 | 9.8% |
越南 | 9.8% |
所属章节
第9类 | 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 |
第44章 | 木及木制品;木炭 |
第4408章 | 饰面用单板(包括刨切积层木获得的单板)、制胶合板或类似多层板用单板以及其他经纵锯、刨切或旋切的木材,不论是否刨平、砂光、拼接或端部接合,厚度不超过6毫米: |
第44083章 | 热带木: |
第440831章 | 深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木: |
第4408311章 | 饰面用单板: |
第44083111章 | 用胶合板等多层板制的 |
CIQ代码(13位海关编码)
4408311100999 | 胶合板多层板制饰面红柳桉木单板(指深红色、浅红色红柳桉木及巴栲红柳桉木,厚度≤6mm) |