海关编码首页>Hs编码详情
Za
已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮
商品编码:4302191020
基本信息
商品编码 | 4302191020 | 商品名称 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克/张 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 130% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 种类(蓝狐、蓝霜狐皮等) |
3 | 制作或保存方法(鞣制未缝制或已缝制毛皮) |
4 | 外观(整张、头、尾、爪等) |
5 | 尺寸(50号、40号等) |
6 | 颜色(深、浅) |
7 | 质量(世家皇冠、世家级) |
8 | 是否来自拍卖会及拍卖会日期 |
9 | GTIN |
10 | CAS |
11 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第8类 | 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线 |
第43章 | 毛皮、人造毛皮及其制品 |
第4302章 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮(包括头、尾、爪及其他块、片),但税目43.03的货品除外: |
第43021章 | 未缝制的整张毛皮,不论是否带头、尾或爪: |
第430219章 | 其他: |
第43021910章 | 灰鼠皮、白鼬皮、其他貂皮、狐皮、水獭皮、旱獭皮及猞猁皮 |
CIQ代码(13位海关编码)
4302191020999 | 已鞣未缝制的兰狐皮、银狐皮 |