海关编码首页>Hs编码详情
Za
加强或与其他材料合制硫化橡胶管
商品编码:4009410000
基本信息
商品编码 | 4009410000 | 商品名称 | 加强或与其他材料合制硫化橡胶管 |
商品描述 | 不带附件、硬质橡胶除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 10% | 40% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 用途 |
3 | 外观(板、片、带等) |
4 | 材质构成(是否加强或与其他材料合制) |
5 | 是否装有附件 |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | 型号 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.1% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.1% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.5% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第40章 | 橡胶及其制品 |
第4009章 | 硫化橡胶(硬质橡胶除外)制的管子,不论是否装有附件(例如,接头、肘管、法兰): |
第40094章 | 用其他材料加强或与其他材料合制: |
第40094100章 | 未装有附件 |
CIQ代码(13位海关编码)
4009410000999 | 加强或与其他材料合制硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外) |