海关编码首页>Hs编码详情
Za
本税号其他未列名的胶乳
商品编码:4002910000
基本信息
商品编码 | 4002910000 | 商品名称 | 本税号其他未列名的胶乳 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 7.5% | 14% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 外观(板、片、带等) |
3 | 成分含量 |
4 | 签约日期 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | 型号 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 2% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3.5% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 6.8% |
文莱 | 6.8% |
柬埔寨 | 6.8% |
韩国 | 6.8% |
老挝 | 6.8% |
马来西亚 | 6.8% |
新西兰 | 6.8% |
新加坡 | 6.8% |
泰国 | 6.8% |
越南 | 6.8% |
日本 | 7% |
所属章节
第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
第40章 | 橡胶及其制品 |
第4002章 | 合成橡胶及从油类提取的油膏,初级形状或板、片、带;税目40.01所列产品与本税号所列产品的混合物,初级形状或板、片、带: |
第40029章 | 其他: |
第40029100章 | 胶乳 |
CIQ代码(13位海关编码)
4002910000999 | 本税号其他未列名的胶乳 |