海关编码首页>Hs编码详情
Za
生长激素
商品编码:2937110010
基本信息
商品编码 | 2937110010 | 商品名称 | 生长激素 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 4% | 20% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 用途 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
L | 药品进出口准许证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第29章 | 有机化合物 |
第2937章 | 天然或合成再制的激素、前列腺素、血栓烷和白细胞三烯以及它们的衍生物和结构类似物,包括主要用作激素的改性链多肽: |
第29371章 | 多肽激素、蛋白激素、糖蛋白激素及其衍生物和结构类似物: |
第29371100章 | 生长激素及其衍生物和结构类似物 |
CIQ代码(13位海关编码)
2937110010999 | 生长激素(GH) |