海关编码首页>Hs编码详情
Za
羟基四氢甲基二苯吡喃
商品编码:2932999051
基本信息
商品编码 | 2932999051 | 商品名称 | 羟基四氢甲基二苯吡喃 |
商品描述 | 包括六氢大麻酚 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 无 | 13% | 6.5% | 0% | 20% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量(对于成分较复杂 |
3 | 字节较长商品可用CAS号代 |
4 | 用途 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
I | 精神药物进(出)口准许证 |
检验检疫类别[?]
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0.7% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 5.9% |
文莱 | 5.9% |
柬埔寨 | 5.9% |
韩国 | 5.9% |
老挝 | 5.9% |
马来西亚 | 5.9% |
新西兰 | 5.9% |
新加坡 | 5.9% |
泰国 | 5.9% |
越南 | 5.9% |
日本 | 5.9% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第29章 | 有机化合物 |
第2932章 | 仅含有氧杂原子的杂环化合物: |
第29329章 | 其他: |
第293299章 | 其他: |
第29329990章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2932999051999 | (1,2-二甲基庚基)羟基四氢甲基二苯吡喃(包括六氢大麻酚) |