海关编码首页>Hs编码详情
Za
碳酸镨
商品编码:2846904500
基本信息
商品编码 | 2846904500 | 商品名称 | 碳酸镨 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 13% | 5% | 0% | 30% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量 |
3 | 稀土元素的重量百分比 |
4 | 以A表示 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
B | 出境货物通关单 |
4 | 出口许可证 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
y | 出口许可证(边境小额贸易) |
检验检疫类别[?]
N | 出口商品检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第6类 | 化学工业及其相关工业的产品 |
第28章 | 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
第2846章 | 稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物: |
第28469章 | 其他: |
第2846904章 | 碳酸稀土: |
第28469045章 | 碳酸镨 |
CIQ代码(13位海关编码)
2846904500999 | 碳酸镨 |