海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他包装无醇啤酒
商品编码:2202910099
基本信息
商品编码 | 2202910099 | 商品名称 | 其他包装无醇啤酒 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
升/千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 100% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 成分含量(酒精浓度等) |
3 | 包装规格 |
4 | 品牌(中文或外文名称) |
5 | 生产日期 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 29.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 21% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 21% |
PCEP税率
澳大利亚 | 33.3% |
文莱 | 33.3% |
柬埔寨 | 33.3% |
老挝 | 33.3% |
马来西亚 | 33.3% |
新西兰 | 33.3% |
新加坡 | 33.3% |
泰国 | 33.3% |
越南 | 33.3% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第22章 | 饮料、酒及醋 |
第2202章 | 加味、加糖或其他甜物质的水,包括矿泉水及汽水,其他无酒精饮料,但不包括税目20.09的水果汁或蔬菜汁: |
第22029章 | 其他: |
第22029100章 | 无醇啤酒 |
CIQ代码(13位海关编码)
2202910099999 | 其他包装无醇啤酒 |