海关编码首页>Hs编码详情
Za
盐腌裙带菜
商品编码:2008993300
基本信息
商品编码 | 2008993300 | 商品名称 | 盐腌裙带菜 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 无 | 13% | 10% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(烹煮、炒、炸、糖泡、浸渍、渗透等) |
3 | 成分含量 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.5% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 3% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 13.5% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 13.6% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第20章 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
第2008章 | 用其他方法制作或保藏的其他税号未列名水果、坚果及植物的其他食用部分,不论是否加酒、加糖或其他甜物质: |
第20089章 | 其他,包括子目2008.19以外的什锦果实: |
第200899章 | 其他: |
第2008993章 | 海草及其他藻类制品: |
第20089933章 | 盐腌裙带菜 |
CIQ代码(13位海关编码)
2008993300101 | 盐腌裙带菜(养殖) |
2008993300102 | 盐腌裙带菜(野生) |
2008993300999 | 盐腌裙带菜 |