海关编码首页>Hs编码详情
Za
制作或保藏的鲍鱼
商品编码:1605570000
基本信息
商品编码 | 1605570000 | 商品名称 | 制作或保藏的鲍鱼 |
商品描述 | |||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 13% | 13% | 5% | 90% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 加工方法(烤、煎、炸等) |
3 | 包装规格 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
第1605章 | 制作或保藏的甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物: |
第16055章 | 软体动物: |
第16055700章 | 鲍鱼 |
CIQ代码(13位海关编码)
1605570000101 | 制作或保藏的鲍鱼(养殖水产制品) |
1605570000102 | 制作或保藏的鲍鱼(野生水产制品) |
1605570000103 | 制作或保藏的鲍鱼(养殖贝类罐头) |
1605570000104 | 制作或保藏的鲍鱼(野生贝类罐头) |