海关编码首页>Hs编码详情
Za
其他制作或保藏的濒危鱼
商品编码:1604209910
基本信息
商品编码 | 1604209910 | 商品名称 | 其他制作或保藏的濒危鱼 |
商品描述 | 非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 13% | 5% | 90% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 状态(整条、切块、绞碎等) |
3 | 加工方法(烤、煎、炸等) |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌(中文或外文名称) |
6 | GTIN |
7 | CAS |
8 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.2% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 10.8% |
文莱 | 10.8% |
柬埔寨 | 10.8% |
韩国 | 10.8% |
老挝 | 10.8% |
马来西亚 | 10.8% |
新西兰 | 10.8% |
新加坡 | 10.8% |
泰国 | 10.8% |
越南 | 10.8% |
日本 | 10.9% |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
第16章 | 肉、鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 |
第1604章 | 制作或保藏的鱼;鲟鱼子酱及鱼卵制的鲟鱼子酱代用品: |
第16042章 | 其他制作或保藏的鱼: |
第1604209章 | 其他: |
第16042099章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
1604209910999 | 其他制作或保藏的濒危鱼(非整条、非切块、非罐头,鱼翅除外) |