海关编码首页>Hs编码详情
Za
鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实
商品编码:0709600000
基本信息
商品编码 | 0709600000 | 商品名称 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 |
商品描述 | 包括甜椒 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 9% | 13% | 70% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
3 | GTIN |
4 | CAS |
5 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.3% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2.6% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 11.7% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 11.8% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第07章 | 食用蔬菜、根及块茎 |
第0709章 | 鲜或冷藏的其他蔬菜: |
第07096000章 | 辣椒,包括甜椒 |
CIQ代码(13位海关编码)
0709600000999 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实(包括甜椒) |