海关编码首页>Hs编码详情
Za
种用百合球茎
商品编码:0601102100
基本信息
商品编码 | 0601102100 | 商品名称 | 种用百合球茎 |
商品描述 | |||
编码状态 | 过期 | 更新时间 | 2年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个/千克 | 0% | 0% | 无 | 0% | 0% | 0% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 状态(休眠、生长、开花) |
3 | 种类(球茎、块茎、鳞茎、块根等) |
4 | 是否种用 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 0% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 0% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 0% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 0% |
所属章节
第2类 | 植物产品 |
第06章 | 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 |
第0601章 | 鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎,休眠、生长或开花的;菊苣植物及其根,但税目12.12的根除外: |
第06011章 | 休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎: |
第0601102章 | 百合球茎: |
第06011021章 | 种用 |
CIQ代码(13位海关编码)
0601102100999 | 种用百合球茎 |