海关编码首页>Hs编码详情
Za
盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外
商品编码:0305699010
基本信息
商品编码 | 0305699010 | 商品名称 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 |
商品描述 | 干或熏制的除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 0% | 无 | 9% | 7% | 80% | 无 |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(盐腌、盐渍) |
3 | 拉丁学名 |
4 | GTIN |
5 | CAS |
6 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 12.8% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 1.6% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 7.4% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 14.4% |
文莱 | 14.4% |
柬埔寨 | 14.4% |
韩国 | 14.4% |
老挝 | 14.4% |
马来西亚 | 14.4% |
新西兰 | 14.4% |
新加坡 | 14.4% |
泰国 | 14.4% |
越南 | 14.4% |
日本 | 15% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0305章 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
第03056章 | 盐腌及盐渍的鱼(不包括食用杂碎),但干或熏制的除外: |
第030569章 | 其他: |
第03056990章 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0305699010999 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外(干或熏制的除外) |