海关编码首页>Hs编码详情
Za
鲜或冷多瑙哲罗鱼
商品编码:0302142000
基本信息
商品编码 | 0302142000 | 商品名称 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 |
商品描述 | 子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外 | ||
编码状态 | 正常 | 更新时间 | 1年前 |
税率信息
计量单位 | 出口税率 | 出口退税税率 | 出口暂定税率 | 增值税率 | 最惠国税率 | 进口暂定税率 | 进口普通税率 | 消费税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 0% | 9% | 9% | 7% | 40% | - |
申报要素
0 | 品牌类型 |
1 | 出口享惠情况 |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
3 | 拉丁学名 |
4 | 个体重量如1000-2000克/条(块)等 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
7 | 其他 |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
协定税率
东盟 | 0% |
智利 | 0% |
巴基斯坦 | 3.5% |
新西兰 | 0% |
秘鲁 | 0% |
哥斯达黎加 | 0% |
瑞士 | 0% |
冰岛 | 0% |
澳大利亚 | 0% |
韩国 | 2% |
格鲁吉亚 | 0% |
毛里求斯 | 0% |
PCEP税率
澳大利亚 | 0% |
文莱 | 0% |
柬埔寨 | 0% |
韩国 | 9% |
老挝 | 0% |
马来西亚 | 0% |
新西兰 | 0% |
新加坡 | 0% |
泰国 | 0% |
越南 | 0% |
日本 | 9.1% |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
第03章 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
第0302章 | 鲜、冷鱼,但税目03.04的鱼片及其他鱼肉除外: |
第03021章 | 鲑科鱼,但子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外: |
第030214章 | 大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼: |
第03021420章 | 多瑙哲罗鱼 |
CIQ代码(13位海关编码)
0302142000101 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖) |
0302142000102 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼(子目0302.91至0302.99的可食用鱼杂碎除外)(野生) |